- Accueil
- Vous Informer
- Nos supports financiers
Nos supports financiers
| Titre | Valeur liquidative | Perf. quotidienne | Perf. annuelle |
|---|---|---|---|
| MEDI Actions au 02/02/2012 | 168.44 € | +0.34 % | +8.19 % |
| MEDI Convertibles au 02/02/2012 | 222.51 € | +0.25 % | +4.7 % |
| MEDI Court-terme au 02/02/2012 | 356.55 € | 0.00 % | +0.04 % |
| MEDI Audace au 02/02/2012 | 106.77 € | +0.87 % | +8.5 % |
| MEDI Obligations variables au 02/02/2012 | 108.32 € | +0.28 % | +1.65 % |
| MEDI Immobilier au 31/01/2012 | 100.4 € | +0.51 % | +3.98 % |
| MEDI Emergents au 02/02/2012 | 105.13 € | +1.48 % | +11.83 % |
| Titre | Valeur liquidative | Perf. quotidienne | Perf. annuelle |
|---|---|---|---|
| MACSF Court-terme au 27/01/2012 | 11.32 € | 0.00 % | 0.00 % |
| MACSF Actions au 27/01/2012 | 123.11 € | -0.44 % | +6.93 % |
| MACSF Convertibles au 27/01/2012 | 122.11 € | +0.1 % | +3.18 % |
| MACSF Obligations variables au 27/01/2012 | 111.87 € | +0.45 % | +0.98 % |
| Actions Solidaires au 27/01/2012 | 17.48 € | +0.69 % | +9.52 % |
Les contrats UC sont mis à jour quotidiennement, les supports PEE sont mis à jour chaque semaine.
Si les valeurs ne sont pas à jour, rafraîchissez votre navigateur en cliquant ici.