- Accueil
- Vous informer
- Nos supports financiers
Nos supports financiers
| Titre | Valeur liquidative | Perf. quotidienne | Perf. annuelle |
|---|---|---|---|
| MEDI Actions au 16/05/2013 | 208.31 € | +0.12 % | +11.64 % |
| MEDI Convertibles au 16/05/2013 | 246.63 € | +0.19 % | +3.73 % |
| MEDI Court-terme au 20/05/2013 | 357.71 € | 0.00 % | +0.07 % |
| MEDI Immobilier au 14/05/2013 | 128.0 € | +0.89 % | +8.95 % |
| MEDI Emergents au 16/05/2013 | 110.86 € | -0.38 % | +4.94 % |
| JP Morgan Highbridge US Steep au 17/05/2013 | 11.72 € | +0.6 % | +23.63 % |
| DWS Top Dividende au 17/05/2013 | 96.26 € | -0.27 % | +13.92 % |
| Carmignac Patrimoine au 16/05/2013 | 588.12 € | -0.35 % | +6.77 % |
| THEAM Quant Commodities Oscillator au 16/05/2013 | 780.17 € | +0.09 % | -10.74 % |
| Titre | Valeur liquidative | Perf. quotidienne | Perf. annuelle |
|---|---|---|---|
| MEDI Audace au 16/05/2013 | 107.21 € | +0.07 % | +3.42 % |
| MEDI Obligations variables au 16/05/2013 | 113.88 € | +0.11 % | +0.18 % |
| Titre | Valeur liquidative | Perf. hebdomadaire | Perf. annuelle |
|---|---|---|---|
| MACSF Court-terme au 10/05/2013 | 11.32 € | 0.00 % | 0.00 % |
| MACSF Actions au 10/05/2013 | 141.38 € | +1.49 % | +6.26 % |
| MACSF Convertibles au 10/05/2013 | 134.54 € | +0.82 % | +1.92 % |
| MACSF Obligations variables au 10/05/2013 | 117.15 € | +0.15 % | +0.03 % |
| Actions Solidaires au 10/05/2013 | 19.84 € | +1.95 % | +3.33 % |
Les contrats UC sont mis à jour quotidiennement, les supports PEE sont mis à jour chaque semaine.
Si les valeurs ne sont pas à jour, rafraîchissez votre navigateur en cliquant ici.
Restez informé !
Nous contacter
Par téléphone au 32 33*
ou au 01 71 14 32 33
La MACSF vous rappelle tous les jours de la semaine, de 9h00 à 18h00
