Nature du support | Support | Performance 2023(1) | Performances 10 ans annualisées(2) | Niveau de risque(3) |
---|---|---|---|---|
Fonds à échéance | Objectif 2032 Edmond de Rothschild | crée le 04/07/2024 | crée le 04/07/2024 | 2 |
Fonds patrimoniaux | Carmignac Patrimoine | +2,20 % | +1,43 % | 3 |
DWS Concept Kaldemorgen | +5,84 % | +4,38%(4) | 3 | |
DNCA Eurose | +8,60 % | +2,29 % | 3 | |
DNCA Invest Alpha Bonds | +3,83% | crée le 14/12/2017 | 2 | |
JPM Global Income | +5,89 % | +2,08 % | 3 | |
Fonds d'obligations convertibles | Lazard Convertible Global | +7,50 % | +3,50%(4) | 3 |
Médi Convertibles Responsable | +7,84 % | +0,60 % | 3 | |
Fonds d'actions thématiques | DWS Top Dividende | +1,34 % | +7,12 % | 3 |
Pictet Global Megatrend | +16,35 % | +8,63 % | 4 | |
Candriam Equities Biotechnology | +5,25 % | +8,06 % | 5 | |
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe | +8,87 % | +6,31 % | 4 | |
Insertion Emplois Dynamique | +12,09 % | +5,55 % | 4 | |
Médi Immobilier | +16,15 % | +4,34 % | 5 | |
Schroder Global Energy Transition | -12,71 % | +7,36 %(5) | 5 | |
Sycomore Sélection Responsable | +18,83 % | +8,06 %(4) | 4 | |
Fonds d'actions géographiques | JPM US Select Equity Plus | +25,92 % | +17,11 % | 4 |
Médi Actions | +19,31 % | +5,40 % | 5 | |
Médi Emergents | +3,86 % | +4,82 % | 4 | |
Fonds métaux précieux | OFI - Precious Metals | -8,98 % | -0,05 % | 5 |
Fonds d'actifs non cotés | Andera Dette Privée | crée le 24/10/24 | crée le 24/10/24 | 6 |
Tikehau Financement Entreprises | +7,15 % | créé le 17/05/21 | 4 | |
Fonds monétaires | Médi Monétaire | +3,14 % | +0,08 % | 1 |
(1) Performances brutes de frais de gestion au 31/12/2022. Source : Bloomberg
(2) Performances brutes de frais de gestion du 31/12/2012 au 31/12/2022
(3) L'indicateur de risque, disponible dans le DIC (document d'information clé), se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n'est pas un indicateur fiable du profil de risque futur. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.
(4) Performance annualisée sur 5 ans
(5) Performance annualisée sur 3 ans