| Nature du support | Support | Performance 2025(1) | Performances 10 ans annualisées(2) | Niveau de risque(3) |
|---|---|---|---|---|
| Fonds patrimoniaux | Carmignac Patrimoine | 12,12% | 2,36% | 3 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 6,56% | 4,02% | 3 | |
| DNCA Eurose | 7,93% | 2,66% | 3 | |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 4,89% | 3,30% | 2 | |
| JPM Global Income | 8,54% | 2,98% | 3 | |
| Fonds d'obligations convertibles | Médi Convertibles | 12,69% | 1,84% | 3 |
| Fonds à échéance | Objectif 2032 Edmond de Rothschild | 4,22% | crée le 04/07/2024 | 2 |
| Fonds d'actions thématiques | DWS Top Dividende | 13,50% | 6,41% | 3 |
| Pictet Global Megatrend Selection | -2,63% | 7,02% | 4 | |
| Pictet Mégatendances Progressif | 0,81% | créé le 10/06/2025 | 2 | |
| Candriam Equities Biotechnology | 34,97% | 5,43% | 5 | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe | 3,23% | 4,53% | 4 | |
| Insertion Emplois Dynamique | 0,14% | 3,24% | 4 | |
| Médi Immobilier | 7,16% | 0,80% | 5 | |
| Schroder Global Energy Transition | 33,70% | -7,97% (5 ans - créé en 2019) | 5 | |
| Sycomore Sélection Responsable | 16,14% | 7,99% (5 ans - créé en 2017) | 4 | |
| Fonds d'actions géographiques | JPM US Select Equity Plus | 0,26% | 13,12% | 4 |
| Médi Actions | 16,93% | 6,43% | 5 | |
| Médi Emergents | 17,20% | 6,38% | 4 | |
| Fonds métaux précieux | OFI - Precious Metals | 90,88% | 10,66% | 5 |
| Fonds d'actifs non cotés | Andera Dette Privée | 3,73% | crée le 24/10/24 | 3 |
| Tikehau Financement Entreprises | 3,32% | créé le 17/05/21 | 4 | |
| Fonds monétaires | Médi Monétaire | 2,01% | 0,61% | 1 |
(1) Performances brutes de frais de gestion au 31/12/2025. Source : Bloomberg
(2) Performances nettes de frais de gestion du 31/12/2015 au 31/12/2025
(3) L'indicateur de risque, disponible dans le DIC (document d'information clé), se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n'est pas un indicateur fiable du profil de risque futur. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.